1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Crawler Excavator |
| Usage: | Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator, GM Excavator |
Cold Drawn Seamless Steel Pipe
| COLD DRAWN SEAMLESS STEEL TUBE | |||
| Standards | Steel Grades | Size Range | |
| DIN | 2391 / 1629 / 1630 / 2445 / 73000 | ST35/45/52, ST37/44/52, ST37.4/44.4/52.4 | OD2-60mm × WT0.3-10mm / OD3-30mm × ID1-12.5mm |
| GB/T | 8162 / 8163 / 3639 / 3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo | OD2-60mm × WT0.3-10mm / OD3-30mm × ID1-12.5mm |
| EN | 10305-1 / 10305-4 | E215/235/255/355 | OD2-60mm × WT0.3-10mm |
| ASTM | A822 / A179 / A519 / A269 | A822, A179, 1010/1045/4130, 304/316L | OD2-60mm × WT0.3-10mm |
| SAE | J524 / J529 | Low carbon steel | OD2-60mm × WT0.3-10mm / OD3-30mm × ID1-12.5mm |
| JIS | G3445 / G3455 | STKM11A/12A/13C, STS35/38/42/49 | OD2-60mm × WT0.3-10mm / OD3-30mm × ID1-12.5mm |
Delivery conditions: BK (+C), BKW (+LC), BKS (+SR), GBK (+A), NBK (+N)
Major Inspection Items: Tensile strength, Yield strength, Elongation, Flattening, Flaring, Chemical analysis, Eddy Current Test (100%), Size and surface checking (100%)
Certificates: According to EN 10204 3.1
TerraForge Machinery