1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Meter Order Sample |
Our workshop covers an area of 20,000 square meters with a total investment up to RMB 100 million. We utilize 100 sets of advanced equipment for production and testing. Our annual output reaches 10 million meters for hydraulic hoses and 5 million meters for industrial hoses.



| Hose ID | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Length | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In. | mm | In. | mm | psi | MPa | psi | MPa | In. | mm | m | kg/m | lb/ft |
| 1/4 | 6.4 | 0.59 | 15.1 | 5800 | 40.0 | 23200 | 160.0 | 3.94 | 100 | 50/100 | 0.38 | 0.26 |
| 5/16 | 7.9 | 0.64 | 16.3 | 5075 | 35.0 | 20300 | 140.0 | 4.53 | 115 | 50/100 | 0.44 | 0.30 |
| 3/8 | 9.5 | 0.74 | 18.7 | 4800 | 33.0 | 19200 | 132.0 | 4.92 | 125 | 50/100 | 0.56 | 0.38 |
| 1/2 | 12.7 | 0.86 | 21.8 | 4000 | 27.5 | 16000 | 110.0 | 7.09 | 180 | 50/100 | 0.66 | 0.45 |
| 5/8 | 15.9 | 0.98 | 25.0 | 3625 | 25.0 | 14500 | 100.0 | 7.87 | 200 | 50/100 | 0.80 | 0.54 |
| 3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 3120 | 21.5 | 12480 | 85.0 | 9.45 | 240 | 50/100 | 0.99 | 0.67 |
| 1 | 25.4 | 1.43 | 36.5 | 2400 | 16.5 | 9600 | 65.0 | 11.81 | 300 | 50/100 | 1.36 | 0.92 |




TerraForge Machinery