1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6/Piece Order Sample |
| Parameter Name | Description / Value | Parameter Name | Description / Value |
| Material Structure | Inner layer: oil resistant synthetic rubber; Reinforcement: High strength fiber/wire; Cover: Wear-resistant rubber | Length | 300 mm ~ 1500 mm (customizable) |
| Inside Diameter (ID) | 8 mm, 10 mm, 12 mm | Min Bending Radius | 50 mm ~ 100 mm |
| Working Pressure | 10 MPa ~ 20 MPa (Peak 30MPa) | Compatible Fluid | ATF (Automatic transmission oil), PSF |
| Burst Pressure | ≥60 MPa | Certification | ISO 11425, SAE J188, OEM Specs |
| Temperature Range | -40°C ~ +120°C | Life Cycle | ≥5 million pulse tests |









TerraForge Machinery