1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Seamless |
| Technique: | Cold Drawn |
| Type | Standards | Steel Grades | Size Range |
|---|---|---|---|
| DIN | 2391 / 1629 | ST35/45/52, ST37/44/52 | OD2 - 60mm × WT0.3 -10mm |
| 1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - 60mm × WT0.3 -10mm | |
| 2445 | ST35/ST52/ST37.4/52.4 | OD2 - 60mm × WT0.3 -10mm | |
| 73000 | ST 35 / 45 / 52 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
| GB/T | 8162 / 8163 / 3639 | 10/20/16Mn/35/45/etc | OD2 - 60mm × WT0.3 -10mm |
| 3093 | 10/20/16Mn/etc | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
| EN | 10305-1 / 10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60mm × WT0.3 -10mm |
| ASTM | A822 / A179 / A519 | A822, A179, 1010/1045/4130 | OD2 - 60mm × WT0.3 -10mm |
| SAE | J524 / J529 | Low carbon steel | OD2 - 60mm / OD3 - 30mm |
| JIS | G3445 / G3455 | STKM11A/12A, STS35/38 | OD2 - 60mm / OD3 - 30mm |
1. For Vehicle (Automotive, locomotive, Construction Machinery):
2. Mechanical and engineering usage:
Delivery by boxes or bundles
TerraForge Machinery